初中化学
作者:山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 发布时间:2019-1-24 本文被阅读 432 次
编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 |
00001 | 书写投影器 | 250mm×250mm | 台 |
00005 | 视频展示台 |
| 台 |
00007 | 银幕 |
| 幅 |
02001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm | 块 |
02002 | 打孔器 | 四件 | 套 |
02003 | 打孔夹板 |
| 个 |
02004 | 打孔器刮dao |
| 个 |
02005 | 手摇钻孔器 |
| 台 |
02006 | 电动钻孔器 |
| 台 |
02020 | 仪器车 |
| 辆 |
02020 | 仪器车 |
| 辆 |
02070 | 电动离心机 | | 台 |
02071 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 |
02073 | 磁力加热搅拌器 |
| 台 |
02075 | 酒精喷灯 | 坐式不锈钢 | 个 |
02075 | 酒精喷灯 | 坐式全铜 | 个 |
02077 | 电加热器 | 密封式 | 个 |
02081 | 蒸馏水器 | | 台 |
02083 | 列管式烘干器 |
| 台 |
02084 | 烘干箱 | 200*200*280 | 台 |
02084 | 烘干箱 | 300*300*340 | 台 |
02084-1 | 烘干箱 | 400*380*530 | 台 |
02102 | 注射器 | 10mL,塑料 | 只 |
02103 | 注射器 | 100mL,塑料 | 只 |
02121 | 塑料洗瓶 | 250mL | 个 |
02122 | 试剂瓶托盘 |
| 个 |
02123 | 实验用品提蓝 |
| 个 |
02124 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 个 |
02125 | 碘升华凝华管 |
| 个 |
03002 | 方座支架 |
| 套 |
03005 | 夹子 |
| 个 |
03006 | 三脚架 |
| 个 |
03007 | 泥三角 |
| 个 |
03008 | 试管架 |
| 个 |
03009 | 漏斗架 |
| 个 |
03010 | 滴定台 |
| 个 |
03011 | 滴定夹 |
| 个 |
03012 | 多用滴管架 |
| 个 |
04001 | 学生电源 | 直流:1.5~9V/1.5A,每1.5V一档 | 台 |
04005 | 教学电源 | 交流:2~12V/5A,每2V一档; 直流:1.5~12V/2A,分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V,共6档 | 台 |
11003 | 托盘天平 | 100g,0.1g | 台 |
11005 | 托盘天平 | 500g,0.5g | 台 |
11010 | 电子天平 | 100g,0.001g | 台 |
11011 | 电子天平 | 400g,0.1g | 台 |
13001 | 温度计 | 红液,0~100℃ | 支 |
13003 | 温度计 | 水银,0~200℃ | 支 |
13007 | 数字测温计 | -30~+200℃ | 台 |
15011 | 多用电表 | 指针式,普通 | 个 |
16001 | 密度计 | 密度>1 | 支 |
16002 | 密度计 | 密度<1 | 支 |
16003 | 酸度计(pH计) | 笔式,测量范围pH0.0~14.0 | 台 |
26001 | 水电解演示器 |
| 台 |
26002 | 水电解实验器 |
| 台 |
26003 | 原电池实验器 |
| 个 |
26005 | 贮气装置 |
| 台 |
26008 | 初中微型化学实验箱 |
| 个 |
26009 | 分子间隔实验器 |
| 件 |
26010 | 溶液导电演示器 |
| 台 |
26011 | 微型溶液导电实验器 | | 套 |
26015 | 化学实验装置磁性教具 | 磁性橡胶 | 套 |
26017 | 化学实验废水处理装置 | 实验教学和废水处理兼用 | 套 |
26018 | 元素学习卡 | 学习元素名称、符号用 | 套 |
32001 | 炼铁高炉模型 |
| 个 |
32003 | 初中分子结构模型 |
| 套 |
32004 | 金刚石结构模型 | 演示用 | 套 |
32005 | 石墨结构模型 | 演示用 | 套 |
32006 | 碳-60结构模型 | 演示用 | 套 |
32007 | 氯化钠晶体结构模型 | 演示用 | 套 |
32008 | 碳的同素异形体结构模型 | 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型;小型,球管式,可拆卸 | 套 |
42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 盒 |
42002 | 原 油常见馏分标本 | 不少于8种 | 盒 |
42003 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 盒 |
42004 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 盒 |
52001 | 走进化学实验室 |
| 套 |
52002 | 身边的化学物质 |
| 套 |
52003 | 物质的组成、性质和变化规律 |
| 套 |
52005 | 化学与社会发展 |
| 套 |
52041 | 元素周期表 | 带轴 | 件 |
52101 | 初中化学教学投影片 |
| 套 |
52141 | 中学化学投影拼板 |
| 套 |
52201 | 初中化学教学VCD、DVD盘 |
| 套 |
52301 | 初中化学多媒体教学软件 |
| 套 |
52401 | 初中化学探究活动汇编 | 配合新课标 | 套 |
52402 | 初中化学教学仪器使用手册 |
| 套 |
60001 | 量筒 | 10mL | 个 |
60002 | 量筒 | 50mL | 个 |
60003 | 量筒 | 100mL | 个 |
60004 | 量筒 | 500mL | 个 |
60012 | 量杯 | 250mL | 个 |
60023 | 容量瓶 | 250mL | 个 |
60024 | 容量瓶 | 500mL | 个 |
60041 | 滴定管 | 酸式,25mL | 支 |
60043 | 滴定管 | 碱式,25mL | 支 |
61001 | 试管 | φ12mm×70mm | 支 |
61002 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 |
61003 | 试管 | φ18mm×180mm | 支 |
61005 | 试管 | φ20mm×200mm | 支 |
61007 | 试管 | φ32mm×200mm | 支 |
61008 | 具支试管 | φ20mm×200mm | 支 |
61009 | 硬质玻璃管 | φ15mm×150mm | 支 |
61010 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm | 支 |
61020 | 烧杯 | 25mL | 个 |
61021 | 烧杯 | 50mL | 个 |
61022 | 烧杯 | 100mL | 个 |
61023 | 烧杯 | 250mL | 个 |
61024 | 烧杯 | 500mL | 个 |
61025 | 烧杯 | 1000mL | 个 |
61033 | 烧瓶 | 圆、长,250mL | 个 |
61037 | 烧瓶 | 平、长,250mL | 个 |
61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 |
61042 | 锥形瓶 | 250mL | 个 |
61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 |
62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 |
62004 | 抽滤瓶 | 500mL | 个 |
62005 | 抽气管 |
| 个 |
62006 | 干燥器 | 160mm | 个 |
62007 | 气体发生器 | 250mL | 个 |
62021 | 冷凝器 | 直固,300mm | 支 |
62023 | 牛角管 | 弯形,φ18mm×150mm | 支 |
62031 | 漏斗 | 60mm | 个 |
62032 | 漏斗 | 90mm | 个 |
62033 | 安全漏斗 | 直形 | 个 |
62034 | 安全漏斗 | 双球 | 个 |
62035 | 分液漏斗 | 锥形,100mL | 个 |
62036 | 分液漏斗 | 梨形,50mL | 个 |
62039 | 布氏漏斗 | 瓷,80mm | 个 |
62071 | T形管 |
| 个 |
62072 | Y形管 |
| 个 |
62073 | 滴管 |
| 支 |
62074 | 离心管 |
| 支 |
62075 | 干燥管 | 单球,150mm | 支 |
62076 | 干燥管 | U型,φ15mm×150mm | 支 |
62079 | 活塞 | 直形 | 支 |
62091 | 圆水槽 | φ200mm×100mm | 个 |
62092 | 圆水槽 | φ270mm×140mm | 个 |
62093 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 个 |
63002 | 集气瓶 | 125mL | 个 |
63003 | 集气瓶 | 250mL | 个 |
63005 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 个 |
63011 | 广口瓶 | 60mL | 个 |
63012 | 广口瓶 | 125mL | 个 |
63013 | 广口瓶 | 250mL | 个 |
63014 | 广口瓶 | 500mL | 个 |
63015 | 广口瓶 | 茶,60mL | 个 |
63016 | 广口瓶 | 茶,125mL | 个 |
63017 | 广口瓶 | 茶,250mL | 个 |
63021 | 细口瓶 | 60mL | 个 |
63022 | 细口瓶 | 125mL | 个 |
63023 | 细口瓶 | 250mL | 个 |
63024 | 细口瓶 | 500mL | 个 |
63025 | 细口瓶 | 1000mL | 个 |
63026 | 细口瓶 | 3000mL | 个 |
63027 | 细口瓶 | 茶,60mL | 个 |
63028 | 细口瓶 | 茶,125mL | 个 |
63029 | 细口瓶 | 茶,250mL | 个 |
63030 | 细口瓶 | 茶,500mL | 个 |
63031 | 细口瓶 | 茶,1000mL | 个 |
63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 |
63042 | 滴瓶 | 60mL | 个 |
63043 | 滴瓶 | 茶,30mL | 个 |
63044 | 滴瓶 | 茶,60mL | 个 |
64001 | 坩埚 | 瓷,30mL | 个 |
64002 | 坩埚钳 | 200mm | 个 |
64003 | 烧杯夹 |
| 个 |
64005 | 镊子 |
| 个 |
64006 | 试管夹 |
| 个 |
64007 | 止水皮管夹 |
| 个 |
64008 | 螺旋皮管夹 |
| 个 |
64032 | 石棉网 |
| 个 |
64041 | 燃烧匙 |
| 个 |
64042 | 药匙 |
| 个 |
64051 | 玻璃管 | φ5~φ6mm | 千克 |
64052 | 玻璃管 | φ7~φ8mm | 千克 |
64053 | 玻璃棒 | φ3~φ4mm | 千克 |
64054 | 玻璃棒 | φ5~φ6mm | 千克 |
64061 | 软胶塞 |
| 千克 |
64062 | 橡胶管 |
| 千克 |
64063 | 乳胶管 |
| 米 |
64071 | 试管刷 |
| 个 |
64072 | 烧瓶刷 |
| 个 |
64080 | 结晶皿 | 80mm | 个 |
64081 | 表面皿 | 60mm | 个 |
64082 | 表面皿 | 100mm | 个 |
64086 | 研钵 | 瓷,60mm | 个 |
64087 | 研钵 | 瓷,90mm | 个 |
64088 | 蒸发皿 | 瓷,60mm | 个 |
64089 | 蒸发皿 | 瓷,100mm | 个 |
64091 | 反应板 | 至少6穴 | 个 |
64092 | 井穴板 | 9孔,0.7mL×9 | 个 |
64093 | 井穴板 | 6孔,5mL×6,附带双导气管的井穴塞 | 个 |
64094 | 塑料多用滴管 | 4mL | 支 |
7 | 药 品 |
|
|
70001 | 铝片 |
| 克 |
70002 | 铝箔 |
| 克 |
70003 | 铝丝 |
| 克 |
70004 | 锌粒 | 工业 | 克 |
70005 | 还原铁粉 | 试剂 | 克 |
70006 | 铁丝 |
| 克 |
70008 | 锡粒 |
| 克 |
70009 | 铅粒 |
| 克 |
70010 | 紫铜片 |
| 克 |
70011 | 铜丝 |
| 克 |
70021 | 碘 | 试剂 | 克 |
70022 | 活性炭 |
| 克 |
70032 | 二氧化锰 | 试剂 | 克 |
70033 | 三氧化二铁 | 试剂 | 克 |
70034 | 氧化铜 | 工业 | 克 |
70041 | 氯化钾 | 试剂 | 克 |
70042 | 氯化钠 | 试剂 | 克 |
70043 | 氯化钠 | 工业 | 克 |
70044 | 氯化钙 | 试剂 | 克 |
70045 | 无水氯化钙 | 工业 | 克 |
70046 | 氯化镁 | 试剂 | 克 |
70047 | 三氯化铁 | 试剂 | 克 |
70049 | 氯化铵 | 工业 | 克 |
70065 | 碘化钾 | 试剂 | 克 |
70070 | 硫酸钾 | 试剂 | 克 |
70083 | 硫酸铝 | 试剂 | 克 |
70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 | 克 |
70087 | 硫酸铵 | 工业 | 克 |
70088 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业 | 克 |
70091 | 无水硫酸铜 | 试剂 | 克 |
71001 | 碳酸钾 | 试剂 | 克 |
71002 | 碳酸钠 | 工业 | 克 |
71003 | 碳酸氢钠 | 工业 | 克 |
71004 | 大理石 |
| 克 |
71005 | 碳酸氢铵 | 工业 | 克 |
71006 | 碱式碳酸铜 | 试剂 | 克 |
71020 | 硝酸银 | 试剂 | 克 |
71030 | 乙酸铅 | 试剂 | 克 |
71041 | 氢氧化钡 | 试剂 | 克 |
71042 | 氨水 | 试剂 | 毫升 |
71043 | 氧化钙(生石灰) |
| 克 |
71044 | 氢氧化钙(熟石灰) |
| 克 |
71045 | 碱石灰 |
| 克 |
72001 | 无水乙酸钠 | 试剂 | 克 |
72002 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 克 |
72021 | 葡萄糖 |
| 克 |
72022 | 蔗糖 |
| 克 |
72025 | 酒精 | 0.95 | 千克 |
72027 | 煤油 |
| 毫升 |
72051 | 石蕊 | 指示剂 | 克 |
72052 | 酚酞 | 指示剂 | 克 |
72054 | 品红 | 染料 | 克 |
72061 | pH广范围试纸 | 1~14 | 本 |
72062 | 蓝石蕊试纸 |
| 本 |
72063 | 红石蕊试纸 |
| 本 |
72091 | 定性滤纸 |
| 盒 |
73003 | 汽油 |
| 毫升 |
73005 | 丙酮 | 试剂 | 毫升 |
74001 | 红(赤)磷 |
| 克 |
74011 | 硫粉 | 工业 | 克 |
74012 | 镁条 |
| 克 |
74013 | 铝粉 | 工业 | 克 |
74060 | 黄(白)磷 |
| 克 |
75001 | 过氧化氢 | 试剂,30% | 毫升 |
75002 | 氯酸钾 | 工业 | 克 |
75003 | 高锰酸钾 | 试剂 | 克 |
75004 | 硝酸铵 | 试剂 | 克 |
75005 | 硝酸钾 | 试剂 | 克 |
75006 | 硝酸钠 | 试剂 | 克 |
75013 | 硝酸汞 | 试剂 | 克 |
75017 | 硝酸钡 | 试剂 | 克 |
76001 | 草酸 | 试剂 | 毫升 |
76002 | 氯化钡 | 试剂 | 克 |
77001 | 硝酸 | 试剂 | 毫升 |
77003 | 硫酸 | 试剂 | 毫升 |
77004 | 硫酸 | 工业 | 毫升 |
77011 | 盐酸 | 试剂 | 毫升 |
77012 | 盐酸 | 工业 | 毫升 |
77021 | 甲酸 | 试剂 | 毫升 |
77026 | 乙酸 | 试剂 | 毫升 |
77031 | 氢氧化钾 | 试剂 | 克 |
77032 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 |
77033 | 氢氧化钠 | 工业 | 克 |
80201 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、火柴、蜡烛、剪dao、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 份 |
80201 | 一字螺丝dao |
| 支 |
80201 | 十字螺丝dao |
| 支 |
81014 | 钢丝钳 |
| 把 |
81015 | 手锤 |
| 把 |
81017 | 锉dao |
| 个 |
81032 | 剪dao |
| 把 |
81051 | 玻璃瓶盖开启器 |
| 套 |
81052 | 玻璃管切割器 |
| 个 |
82001 | 工作服 | 防酸碱 | 件 |
82003 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个 |
82004 | 防护面罩 |
| 个 |
82005 | 防毒口罩 |
| 个 |
82007 | 耐酸手套 |
| 双 |
82009 | 洗眼器 |
| 套 |
82010 | 简易急救箱 |
| 件 |
82011 | 实验防护屏 |
| 件 |
82012 | 易燃品储存柜 |
| 个 |
82013 | 毒害品储存柜 |
| 个 |