初中地理
作者:山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 发布时间:2019-1-24 本文被阅读 347 次
编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 |
01001 | 计算器 |
| 个 |
01001 | 计算器 |
| 个 |
02060 | 望远镜 | 双筒7*35 | 个 |
02061 | 天文望远镜 | 小型 | 套 |
02061 | 天文望远镜 | 中型 | 套 |
02061 | 天文望远镜 | 大型 | 套 |
02061 | 天文望远镜 | 大型 | 套 |
02062 | 数字式天文望远镜 | 76900 | 套 |
03020 | 温度表支架 |
| 付 |
03021 | 百叶箱支架 | 木质 | 个 |
03021 | 百叶箱支架 | 金属 | 个 |
03022 | 百叶箱 | 460mm*290mm*537mm | 个 |
10005 | 钢卷尺 | 2000mm | 盒 |
10009 | 布卷尺 | 30m | 盒 |
12016 | 世界钟 | 普及型 | 个 |
13001 | 温度计 | 红液,0-100℃ | 支 |
13020 | 寒暑表 |
| 只 |
13021 | 高温度计 |
| 支 |
13022 | 低温度计 |
| 支 |
13023 | 干湿温度计 |
| 付 |
13024 | 地面温度表 |
| 支 |
13025 | 自记温度计 |
| 台 |
16006 | 地质罗盘 |
| 只 |
16007 | 指南针 |
| 个 |
16009 | 空盒气压表 | DYM3型 | 台 |
16020 | 毛发表 | 单发 | 个 |
16021 | 蒸发器 | 蒸发器面积314cm² | 套 |
16022 | 雨量器 | 承水口内径200mm | 套 |
16023 | 雨量计 |
| 台 |
16024 | 轻风表 | 三杯 | 台 |
16031 | 测量标杆 |
| 个 |
16040 | 噪声测定仪 |
| 台 |
28001 | 地球运动仪 |
| 件 |
28002 | 晨昏仪 |
| 件 |
28003 | 日地月运行仪 | 直径1m | 件 |
28004 | 月球运动仪 |
| 件 |
28005 | 太阳视运行仪 |
| 件 |
28006 | 天体运行仪 |
| 件 |
28007 | 三球仪 |
| 件 |
28020 | 沉积作用演示装置 |
| 套 |
28021 | 流水作用演示装置 |
| 套 |
28022 | 断层、褶皱演示器 |
| 套 |
28023 | 地壳变动演示器 |
| 套 |
28024 | 季风活动演示仪 | 演示动态效果 | 件 |
28025 | 洋流演示仪 | 按洋流分条演示动态效果 | 件 |
28029 | 环境速测箱 |
| 套 |
28031 | 地球科学探究活动器材套装 |
| 套 |
34001 | 平面政区地球仪 | 1:40000000 | 个 |
34002 | 平面地形地球仪 | 1:40000000 | 个 |
34003 | 平面地形地球仪 | 1:90000000 | 个 |
34004 | 立体地形地球仪 | 1:40000000 | 个 |
34005 | 平面两用地球仪 | 政区地形灯光1:40000000 | 个 |
34006 | 充气式填充地球仪 | 塑胶210mm1:60000000 | 个 |
34007 | 填充地球仪 | 政区灯光320mm | 个 |
34008 | 填充地球仪 | 地形灯光320mm | 个 |
34009 | 经纬度模型 | 320mm | 件 |
34010 | 天球仪 | 多星球连接,面星座图形内球320mm | 个 |
34011 | 月球仪 | 320mm | 个 |
34012 | 月球仪 | 141.6mm | 个 |
34015 | 等高线地形图判读模型 |
| 件 |
34016 | 中国地形模型 | 吸塑填充1:8000000 | 件 |
34017 | 中国政区拼接及组合模型 | 1:6000000 | 件 |
34018 | 中国政区拼接模型 | 1:20000000 带磁性 | 件 |
34019 | 板块构造及地表形态模型 |
| 件 |
34020 | 褶皱构造及地表形态模型 |
| 件 |
34021 | 断裂构造及地垒地堑发育模型 |
| 件 |
34022 | 地球内部构造模型 |
| 件 |
34023 | 世界立体地形模型 | 1:16000000 | 件 |
34024 | 中国立体地形模型 | 1:4000000 | 件 |
44001 | 岩石矿物标本 |
| 套 |
44002 | 土壤标本 |
| 套 |
54001 | 地球和地图教学挂图 | 对开7幅 | 套 |
54002 | 中国地理教学挂图 | 对开30幅 | 套 |
54003 | 世界地理教学挂图 | 对开33幅 | 套 |
54004 | 中国地理教学地图 | 布质,5幅9图 | 套 |
54004 | 中国地理教学地图 | 铜版纸全开,5幅9图 | 套 |
54005 | 世界地理教学地图 | 布质,6幅6图 | 套 |
54005 | 世界地理教学地图 | 铜版纸全开,6幅6图 | 套 |
54006 | 初中地理填充地图 | 全开20幅 | 套 |
54007 | 中学环境与可持续发展教育挂图 | 45幅,对开 | 套 |
81151 | 地理野外实习用具 |
| 套 |
81152 | 平板盘 |
| 套 |
81153 | 金属托盘 |
| 套 |
81154 | 洛阳铲 |
| 套 |
81155 | 剖面dao |
| 套 |
81156 | 土壤筛 |
| 套 |